 |
30.11.2011
|
03.12.2011
| HURGHADA
| PHARAO EL MASHRABIA 3*
| 7
| ALL
| 259 $
| HT
|
03.12.2011
| HURGHADA | SUNNY DAYS EL PALACIO 5*
| 7
| ALL
| 409 $
| HT
|
| ТУРЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ДАТЫ: |
| дата | курорт | отель | кол-во ночей | питание | стоимость | SPO |
| 17.12.2011, 7 НОЧЕЙ |
| 17.12.2011 | HURGHADA | SULTAN BEACH 4* | 7 | ALL | 355 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | BELLA VISTA 4* | 7 | ALL | 403 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | OLD PALACE RESORT SAHL HASHESH 5* | 7 | ALL | 427 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | PALM BEACH 4* | 7 | ALL | 450 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | SOL Y MAR MAKADI SUN 4* | 7 | ALL | 474 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | SEA GULL 4+* | 7 | ALL | 475 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | IBEROTEL AQUAMARINE 5* | 7 | ALL | 497 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | AMWAJ BLUE BEACH RESORT 5* | 7 | ALL | 498 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | GOLDEN FIVE CLUB RESORT 4* | 7 | ALL | 522 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | GOLDEN 5 SAPPHIRE SUITES HOTEL 4* | 7 | ALL | 522 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | GOLDEN FIVE TOPAZ HOTEL 4* | 7 | ALL | 522 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | GOLDEN FIVE DIAMOND HOTEL 5* | 7 | ALL | 550 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | GOLDEN FIVE PARADISE 5* | 7 | ALL | 550 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | TROPITEL SAHL HASHEESH 5* | 7 | ALL | 559 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | DESERT ROSE 5* | 7 | ALL | 570 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | PREMIERE ROMANCE 5* | 7 | ALL | 764 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | PREMIER LE REVE HOTEL & SPA 5* | 7 | UAL | 811 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | MAGIC LIFE KALAWY IMPERIAL 5* (SAFAGA) | 7 | ALL | 978 $ | TUI |
| 17.12.2011 | HURGHADA | LA RESIDANCE DES CASCADES 5* | 7 | ALL | 1235 $ | TUI |
| 14.12.2011, 13 НОЧЕЙ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | KING TUT 4 * | 13 | ALL | 471 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | SULTAN BEACH 4 * | 13 | ALL | 502 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | MINAMARK CLUB 4 * | 13 | ALL | 514 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | ROYAL REGINA 4 * | 13 | ALL | 532 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | BEACH ALBATROS GARDEN 4 * | 13 | ALL | 532 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | ALF LEILA WA LEILA 4 * | 13 | ALL | 532 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | LILLYLAND 4 * | 13 | ALL | 532 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | ALBATROS AQUA BLUE RESORT HRG 4 * | 13 | ALL | 532 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | SPHINX HOTEL 5 * | 13 | ALL | 532 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | FESTIVAL LE JARDIN (EX-SUNRISE LE JARDIN) 5 * | 13 | ALL | 532 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | LE PACHA 4 * | 13 | ALL | 545 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | GRAND PLAZA RESORT 4 * | 13 | ALL | 557 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | HILTON LONG BEACH RESORT 4 * | 13 | ALL | 557 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | MAGAWISH SWISS INN RESORT 4 * | 13 | ALL | 557 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | GOLDEN 5 CLUB 4 * | 13 | ALL | 557 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | GOLDEN 5 SAPPHIRE SUITES HOTEL 4 * | 13 | ALL | 557 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | GOLDEN 5 TOPAZ CLUB SUITES 4 * | 13 | ALL | 557 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | MINAMARK 4 * | 13 | ALL | 575 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | CORAL BEACH ROTANA RESORT 4 * | 13 | ALL | 587 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | OLD PALACE RESORT SAHL HASHESH 5 * | 13 | ALL | 587 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | PANORAMA BUNGALOW HURGHADA 4 * | 13 | ALL | 587 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | CLUB CALIMERA HURGHADA 4 * | 13 | ALL | 587 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | ROYAL PALACE 4 * | 13 | ALL | 589 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | ALADDIN 4 * | 13 | ALL | 618 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | ALBATROS JUNGLE AQUA PARK 4 * | 13 | ALL | 618 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | GOLDEN 5 PARADISE 5 * | 13 | ALL | 618 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | THE DESERT ROSE 5 * | 13 | ALL | 618 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | BEACH ALBATROS RESORT HURGHADA 4 * | 13 | ALL | 618 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | GOLDEN 5 DIAMOND 5 * | 13 | ALL | 618 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | ALI BABA 4 * | 13 | ALL | 642 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | GRAND PLAZA HOTEL HURGHADA 4 * | 13 | ALL | 642 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | HILTON PLAZA 5 * | 13 | ALL | 642 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | SONESTA PHARAOH BEACH RESORT 5 * | 13 | ALL | 642 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | MERCURE HURGHADA 4 * | 13 | ALL | 642 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | GOLDEN 5 EMERALD HOTEL 5 * | 13 | ALL | 661 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | GOLDEN 5 AL MAS HOTEL 5 * | 13 | ALL | 661 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | HILTON RESORT 5 * | 13 | ALL | 673 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | ALBATROS AQUA VISTA RESORT & SPA 4 * | 13 | ALL | 683 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | SUNNY DAYS EL PALACIO HOTEL 5 * | 13 | ALL | 691 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | TITANIC PALACE 5 * | 13 | ALL | 691 $ | TZ |
| 14.12.2011 | HURGHADA | TITANIC AQUA PARK 4 * | 13 | ALL | 746 $ | TZ |
13.12/16.12, 7 НОЧЕЙ
|
| 16.12.2011 | TABA | AQUAMARINE SUN FLOWER RESORT 4 * | 7 | ALL | 405 $ | TZ |
| 13.12.2011 | TABA | DESSOLE HOLIDAY TABA RESORT 4*+ | 7 | ALL | 405 $ | PT |
| 16.12.2011 | TABA | SWISS INN DREAMS RESORT 5 * | 7 | ALL | 435 $ | TZ |
| 16.12.2011 | TABA | MARRIOTT TABA 5 * | 7 | ALL | 468 $ | TZ |
| 16.12.2011 | TABA | MOVENPICK RESORT TABA 5 * | 7 | ALL | 474 $ | TZ |
| 16.12.2011 | TABA | HILTON TABA 5 * | 7 | ALL | 481 $ | TZ |
| 13.12.2011 | TABA | THREE CORNERS GOLF RESORT TABA 4* | 7 | ALL | 483 $ | PT |
| 13.12.2011 | TABA | RADISSON BLU RESORT TABA 5* | 7 | ALL | 498 $ | PT |
| 13.12.2011 | TABA | SONESTA BEACH RESORT TABA 5* | 7 | ALL | 530 $ | PT |
| 13.12.2011 | TABA | INTERCONTINENTAL TABA HEIGHTS RESORT 5* | 7 | ALL | 553 $ | PT |
| 16.12.2011 | TABA | SOFITEL TABA HEIGHTS 5 * | 7 | ALL | 580 $ | TZ |
НОВЫЙ ГОД 2012
|
| вылет 25.12, 7 ночей (по 01.01) |
| 25.12-01.01 | SHARM | PANORAMA NAAMA HEIGHTS 4* | 7 | ALL | 560 $ | PT |
25.12-01.01 | SHARM | PALMYRA AMAR AL ZAMAN HOTEL 4* | 7 | ALL | 590 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | AMARANTE GARDEN PALMS 4* | 7 | ALL | 595 $
| PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | TROPICANA ROSETTA & JASMIN CLUB HOTELS 4* | 7 | ALL | 615 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | CORAL HILLS RESORT 4* | 7 | ALL | 625 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | DESSOLE CATARACT RESORT 4* | 7 | ALL | 625 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | TROPICANA AZURE CLUB 4* | 7 | ALL | 635 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | REHANA SHARM RESORT 4* | 7 | ALL | 635 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | DESSOLE NESCO JOYOUS 4* | 7 | ALL | 645 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | DESSOLE CATARACT LAYALINA 4* | 7 | ALL | 650 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | SOL SHARM 4* | 7 | ALL | 655 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | SOL CYRENE 4* | 7 | ALL | 655 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | DESSOLE NESCO WAVES 4*+ | 7 | ALL | 660 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | CORAL BEACH MONTAZAH ROTANA RESORT 4* | 7 | ALL | 665 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | TROPICANA SEA BEACH 4* | 7 | ALL | 665 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | ROYAL PARADISE RESORT 4* | 7 | ALL | 665 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | SONESTA CLUB 4* | 7 | ALL | 675 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | TIRAN RESORT CORINTHIA 4* | 7 | ALL | 685 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | XPERIENCE KIROSIEZ PARK LAND 5* | 7 | ALL | 690 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | DREAMS BEACH RESORT 5* | 7 | ALL | 705 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | CORAL BEACH TIRAN ROTANA RESORT 4* | 7 | ALL | 710 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | GRAND PLAZA RESORT 5* | 7 | ALL | 725 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | HILTON SHARKS BAY RESORT 4* | 7 | ALL | 730 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | REHANA ROYAL BEACH & SPA 5* | 7 | ALL | 730 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | TROPICANA GRAND AZURE 5* | 7 | ALL | 730 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | PARK INN RESORT 4* | 7 | ALL | 745 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | PREMIER ROYAL GRAND AZURE RESORT 5* | 7 | ALL | 745 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | DESSOLE SETI SHARM RESORT 4* | 7 | ALL | 750 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | SHERATON SHARM RESORT 5* | 7 | ALL | 750 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | TROPITEL NAAMA BAY 5* | 7 | ALL | 765 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | CLUB REEF 4* | 7 | ALL | 775 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | SEA GARDEN RESORT 4* | 7 | ALL | 775 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | LAGUNA VISTA GARDEN RESORT 5* | 7 | ALL | 780 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | SIERRA 4* | 7 | ALL | 780 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | SEA CLUB RESORT 4* | 7 | ALL | 785 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | AMEROTEL ROYAL OASIS NAAMA BAY RESORT 4* | 7 | ALL | 780 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | SONESTA BEACH 5* | 7 | ALL | 780 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | DESSOLE ROYAL ROJANA RESORT 5* | 7 | ALL | 790 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | CONTINENTAL GARDEN REEF RESORT 5* | 7 | ALL | 810 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | PREMIER ROYAL GRAND AZURE RESORT 5* | 7 | ALL | 810 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | RADISSON BLU RESORT SHARM EL SHEIKH 5* | 7 | ALL | 815 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | HILTON SHARM WATERFALLS RESORT 5* | 7 | ALL | 815 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | NUBIAN VILLAGE 5* | 7 | ALL | 815 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | LAGUNA VISTA 5* | 7 | ALL | 825 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | CORAL SEA HOLIDAY 5* | 7 | ALL | 835 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | XPERIENCE SEA BREEZE RESORT 5* | 7 | ALL | 840 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | CORAL SEA RESORT 4* | 7 | ALL | 845 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | SULTAN GARDENS RESORT 5* | 7 | ALL | 860 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | HILTON SHARM DREAMS RESORT 5* | 7 | ALL | 870 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | SHERATON SHARM MAIN BUILDING 5* | 7 | ALL | 875 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | MELIA SHARM HOTEL 5* | 7 | ALL | 885 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | MARRIOTT MOUNTAIN RESORT 5* | 7 | ALL | 890 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | NUBIAN ISLAND 5* | 7 | ALL | 899 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | MELIA SINAI 5* | 7 | ALL | 905 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | TIRAN RESORT SHARM EL SHEIKH 5* | 7 | ALL | 920 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | THE CLEOPATRA LUXURY RESORT COLLECTION 5* | 7 | ALL | 1100 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | REEF OASIS BLUE BAY RESORT 5* | 7 | ALL | 1100 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | REEF OASIS BEACH RESORT 5* | 7 | ALL | 1120 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | REEF OASIS SENSES 5* | 7 | SA | 1210 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | BARON PALMS 5* | 7 | ALL | 1400 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | MARITIM JOLLIE VILLE GOLF RESORT 5* | 7 | UAL | 1665 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | BARON DELUXE RESORT 5* | 7 | ALL | 1699 $ | PT |
| 25.12-01.01 | SHARM | SAVOY HOTEL 5* | 7 | UAL | 2050 $ | PT |
| вылет 25.12, 8 ночей (по 02.01) |
| 25.12-02.01 | SHARM | TROPICANA AZUR CLUB 4* | 8 | ALL | 544 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | AA GRAND OASIS RESORT 4* | 8 | ALL | 581 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | TROPICANA SEA BEACH 4* | 8 | ALL | 591 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | SOL Y MAR SHARKS BAY 4* | 8 | ALL | 638 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | REHANA SHARM RESORT 4* | 8 | ALL | 657 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | AA AMWAJ HOTEL & RESORT 5* | 8 | ALL | 657 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | ROYAL GRAND AZURE RESORT 5* | 8 | ALL | 676 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | IBEROTEL IL MERCATO 5* | 8 | ALL | 751 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | SIERRA HOTEL 4* | 8 | ALL | 816 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | SOL Y MAR RIVA CLUB 5* | 8 | ALL | 816 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | CORAL SEA HOLIDAY VILLAGE RESORT 5* | 8 | ALL | 817 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | REHANA ROYAL BEACH & SPA 5* | 8 | ALL | 822 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | CORAL SEA ORIENTAL RESORT 5* | 8 | ALL | 836 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | JAZ MIRABEL CLUB 4* | 8 | ALL | 845 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | JAZ MIRABEL PARK 5* | 8 | ALL | 845 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | CORAL SEA SPLASH RESORT 4* | 8 | ALL | 846 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | JAZ MIRABEL BEACH RESORT 5* | 8 | ALL | 864 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | CONCORDE FRONT AREA 5* | 8 | ALL | 864 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | TROPITEL NAAMA BAY 5* | 8 | ALL | 937 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | JAZ BELVEDERE 5* | 8 | ALL | 958 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | NOVOTEL PALM 5* | 8 | ALL | 1057 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | LAGUNA VISTA BEACH 5* | 8 | ALL | 1107 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | SENSATORI SHARM EL SHEIKH RESORT 5* | 8 | ALL | 1379 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | BARON PALMS RESORT 5* | 8 | ALL | 1400 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | MAGIC LIFE SHARM EL SHEIKH 5* | 8 | ALL | 1493 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | BARON DELUXE RESORT 5* | 8 | ALL | 1786 $ | TUI |
| 25.12-02.01 | SHARM | MARITIM GOLF RESORT 5* | 8 | ALL | 1891 $ | TUI |
* - стоимость указана за 1 человека в номере DBL в стоимость включено: - авиаперелет; - проживание и питание; - медицинская страховка; - трансфер а/п - отель - а/п. дополнительно оплачивается: - виза по прилету 15 долларов США / чел. |